邮政编码231310地址列表
您是在查找231310是哪里的邮编吗?本页面下方提供了231310下属的地址列表。目前,共收录了65个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
安徽省六安市舒城县桃溪镇龙舒村 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇长安村 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇金圩村金东村民组 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇金圩村沙岗村民组 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇金圩村新庄村民组 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇金圩村 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇袁湾村 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇苍墩村长庄村民组 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇苍墩村梅泊村民组 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇苍墩村大圩村民组 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇苍墩村 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇群义村 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇红光村大湾村民组 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇红光村二房 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇红光村三房 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇红光村 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇石河村汪郢村民组 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇石河村庄台村民组 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇石河村双胜村民组 | 231310 |
安徽省六安市舒城县桃溪镇石河村 | 231310 |
231310邮编含义
🎁小知识:231310每个数字的含义是什么?231310每个数字代表什么?
前两位的23表示省、市、自治区,第三位的1代表邮区,第四位的3代表县、市,最后两位的10代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
