邮政编码315490地址列表
您是在查找315490是哪里的邮编吗?本页面下方提供了315490下属的地址列表。目前,共收录了500个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
浙江省宁波市余姚市低塘街道图强南路102号 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道图强南路101号 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道图强南路100号 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道图强南路 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道图强北路102号 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道图强北路101号 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道图强北路100号 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道图强北路 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道吕巷剑江北路 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道吕巷剑江东路 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道后钱 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道后堰路11号 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道后堰路10号 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道后堰路100号 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道后堰路 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道古塘北路 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道历山村舜耕北路 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道历山村育才路3号 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道历山村育才路2号 | 315490 |
浙江省宁波市余姚市低塘街道历山村育才路1号 | 315490 |
315490邮编含义
🎁小知识:315490每个数字的含义是什么?315490每个数字代表什么?
前两位的31表示省、市、自治区,第三位的5代表邮区,第四位的4代表县、市,最后两位的90代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
