邮政编码565319地址列表
您是在查找565319是哪里的邮编吗?本页面下方提供了565319下属的地址列表。目前,共收录了22个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县泊水组 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县瓦泽头组 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县新景乡锦溪村 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县新景乡桂花村 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县新景乡长依村 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县宋家湾组 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县大山组 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县新景乡龙山村 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县新景乡毛家村 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县龙家湾组 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县新景乡白果村 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县新景乡姚溪村 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县新景乡石界村 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县毛家村 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县隘门村 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县新景乡 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县新景乡中原村 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县新景乡瑞石村 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县新景乡新仲村 | 565319 |
贵州省铜仁地区沿河土家族自治县大树子组 | 565319 |
565319邮编含义
🎁小知识:565319每个数字的含义是什么?565319每个数字代表什么?
前两位的56表示省、市、自治区,第三位的5代表邮区,第四位的3代表县、市,最后两位的19代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
